Cennik diet
Cennik diet
Wybierz poniżej rodzaj diety, aby poznać
cenę swojego zamówienia.
Wybierz poniżej rodzaj diety, aby poznać
cenę swojego zamówienia.
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 67,50 zł | 68,00 zł | 69,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 67,50 zł | 68,00 zł | 69,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1200 | 70,50 zł | 71,00 zł | 72,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1400 | 73,50 zł | 74,00 zł | 75,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 54,49 zł | 54,99 zł | 55,99 zł |
950 | 56,49 zł | 56,99 zł | 57,99 zł |
1200 | 63,49 zł | 63,99 zł | 64,99 zł |
1550 | 67,49 zł | 67,99 zł | 68,99 zł |
1700 | 69,49 zł | 69,99 zł | 70,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 63,49 zł | 63,99 zł | 64,99 zł |
1200 | 65,49 zł | 65,99 zł | 66,99 zł |
1500 | 69,49 zł | 69,99 zł | 70,99 zł |
1800 | 69,49 zł | 72,99 zł | 73,99 zł |
2200 | 76,49 zł | 76,99 zł | 77,99 zł |
2500 | 78,49 zł | 78,99 zł | 79,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 53,99 zł | 54,49 zł | 55,49 zł |
1050 | 56,99 zł | 57,49 zł | 58,49 zł |
1450 | 59,99 zł | 60,49 zł | 61,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 55,49 zł | 55,99 zł | 56,99 zł |
1050 | 56,49 zł | 56,99 zł | 57,99 zł |
1250 | 57,49 zł | 57,99 zł | 58,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
600 | 49,99 zł | 50,49 zł | 51,49 zł |
750 | 53,99 zł | 54,49 zł | 55,49 zł |
950 | 56,99 zł | 57,49 zł | 58,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 53,99 zł | 54,49 zł | 55,49 zł |
900 | 57,99 zł | 58,49 zł | 59,49 zł |
1050 | 59,99 zł | 60,49 zł | 61,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
450 | 27,49 zł | 27,99 zł | 28,99 zł |
650 | 31,49 zł | 31,99 zł | 32,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
2400 | 86,50 zł | 87,00 zł | 88,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
2500 | 90,50 zł | 91,00 zł | 92,00 zł |
2800 | 92,50 zł | 93,00 zł | 94,00 zł |
3000 | 95,50 zł | 96,00 zł | 97,00 zł |
3500 | 98,50 zł | 99,00 zł | 100,00 zł |
4000 | 101,50 zł | 102,00 zł | 103,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 53,49 zł | 53,99 zł | 54,99 zł |
950 | 55,49 zł | 55,99 zł | 56,99 zł |
1200 | 62,49 zł | 62,99 zł | 63,99 zł |
1550 | 65,49 zł | 65,99 zł | 66,99 zł |
1700 | 67,49 zł | 67,99 zł | 68,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 62,49 zł | 62,99 zł | 63,99 zł |
1200 | 64,49 zł | 64,99 zł | 65,99 zł |
1500 | 68,49 zł | 68,99 zł | 69,99 zł |
1800 | 71,49 zł | 71,99 zł | 72,99 zł |
2200 | 75,49 zł | 75,99 zł | 76,99 zł |
2500 | 77,49 zł | 77,99 zł | 78,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 52,99 zł | 53,49 zł | 54,49 zł |
1050 | 55,99 zł | 56,99 zł | 57,49 zł |
1450 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 54,49 zł | 54,99 zł | 55,99 zł |
1050 | 55,49 zł | 55,99 zł | 56,99 zł |
1250 | 56,49 zł | 56,99 zł | 57,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
600 | 48,99 zł | 49,49 zł | 50,49 zł |
750 | 52,99 zł | 53,49 zł | 54,49 zł |
950 | 55,99 zł | 56,49 zł | 57,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 52,99 zł | 53,49 zł | 54,49 zł |
900 | 55,99 zł | 56,49 zł | 57,49 zł |
1050 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
450 | 27,49 zł | 27,99 zł | 28,99 zł |
650 | 31,49 zł | 31,99 zł | 32,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 56,40 zł | 56,90 zł | 57,90 zł |
950 | 58,40 zł | 58,90 zł | 59,90 zł |
1200 | 64,40 zł | 64,90 zł | 65,90 zł |
1550 | 67,40 zł | 67,90 zł | 68,90 zł |
1700 | 69,40 zł | 69,90 zł | 70,90 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 67,49 zł | 67,99 zł | 68,99 zł |
1200 | 69,49 zł | 69,99 zł | 70,99 zł |
1500 | 71,49 zł | 71,99 zł | 72,99 zł |
1800 | 76,49 zł | 76,99 zł | 77,99 zł |
2200 | 80,49 zł | 80,99 zł | 81,99 zł |
2500 | 82,49 zł | 82,99 zł | 83,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 55,99 zł | 56,49 zł | 57,49 zł |
1050 | 57,99 zł | 58,49 zł | 59,49 zł |
1450 | 61,99 zł | 62,49 zł | 63,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
1050 | 60,99 zł | 61,49 zł | 62,49 zł |
1250 | 61,99 zł | 62,49 zł | 63,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
600 | 51,99 zł | 52,49 zł | 53,49 zł |
750 | 56,99 zł | 57,49 zł | 58,49 zł |
950 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 56,99 zł | 57,49 zł | 58,49 zł |
900 | 57,99 zł | 58,49 zł | 59,49 zł |
1050 | 60,99 zł | 61,49 zł | 62,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
450 | 28,49 zł | 28,99 zł | 29,99 zł |
650 | 31,49 zł | 31,99 zł | 32,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 70,50 zł | 71,00 zł | 72,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1200 | 73,50 zł | 74,00 zł | 75,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1300 | 76,50 zł | 77,00 zł | 78,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 53,49 zł | 53,99 zł | 54,99 zł |
950 | 55,49 zł | 55,99 zł | 56,99 zł |
1200 | 62,49 zł | 62,99 zł | 63,99 zł |
1550 | 65,49 zł | 65,99 zł | 66,99 zł |
1700 | 67,49 zł | 67,99 zł | 68,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 62,49 zł | 62,99 zł | 63,99 zł |
1200 | 64,49 zł | 64,99 zł | 65,99 zł |
1500 | 68,49 zł | 68,99 zł | 69,99 zł |
1800 | 71,49 zł | 71,99 zł | 72,99 zł |
2200 | 75,49 zł | 75,99 zł | 76,99 zł |
2500 | 77,49 zł | 77,99 zł | 78,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 52,99 zł | 53,49 zł | 54,49 zł |
1050 | 55,99 zł | 56,99 zł | 57,49 zł |
1450 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 54,49 zł | 54,99 zł | 55,99 zł |
1050 | 55,49 zł | 55,99 zł | 56,99 zł |
1250 | 56,49 zł | 56,99 zł | 57,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
600 | 48,99 zł | 49,49 zł | 50,49 zł |
750 | 52,99 zł | 53,49 zł | 54,49 zł |
950 | 55,99 zł | 56,49 zł | 57,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 52,99 zł | 53,49 zł | 54,49 zł |
900 | 55,99 zł | 56,49 zł | 57,49 zł |
1050 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
450 | 27,49 zł | 27,99 zł | 28,99 zł |
650 | 31,49 zł | 31,99 zł | 32,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1500 | 66,50 zł | 67,00 zł | 68,00 zł |
2000 | 72,50 zł | 73,00 zł | 74,00 zł |
2500 | 75,50 zł | 76,00 zł | 77,00 zł |
3000 | 78,50 zł | 79,00 zł | 80,00 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1200 | 68,49 zł | 68,99 zł | 69,99 zł |
1500 | 72,49 zł | 72,99 zł | 73,99 zł |
2000 | 77,49 zł | 77,99 zł | 78,99 zł |
2500 | 83,49 zł | 83,99 zł | 84,99 zł |
3000 | 87,49 zł | 87,99 zł | 88,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1200 | 68,49 zł | 68,99 zł | 69,99 zł |
1500 | 71,49 zł | 71,99 zł | 72,99 zł |
1800 | 75,49 zł | 75,99 zł | 76,99 zł |
2200 | 78,49 zł | 78,99 zł | 79,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 60,40 zł | 60,90 zł | 61,90 zł |
950 | 62,40 zł | 62,90 zł | 63,90 zł |
1200 | 68,40 zł | 68,90 zł | 69,90 zł |
1550 | 71,40 zł | 71,90 zł | 72,90 zł |
1700 | 73,40 zł | 73,90 zł | 74,90 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
1000 | 51,49 zł | 71,99 zł | 72,99 zł |
1200 | 74,49 zł | 73,99 zł | 74,99 zł |
1500 | 75,49 zł | 75,99 zł | 76,99 zł |
1800 | 80,49 zł | 80,99 zł | 81,99 zł |
2200 | 84,49 zł | 84,99 zł | 85,99 zł |
2500 | 86,49 zł | 86,99 zł | 87,99 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 59,99 zł | 60,49 zł | 61,49 zł |
1050 | 61,99 zł | 62,49 zł | 63,49 zł |
1450 | 65,99 zł | 66,49 zł | 67,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
650 | 62,99 zł | 63,49 zł | 64,49 zł |
1050 | 64,99 zł | 65,49 zł | 66,49 zł |
1250 | 65,99 zł | 66,49 zł | 67,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
600 | 55,99 zł | 56,49 zł | 57,49 zł |
750 | 58,99 zł | 59,49 zł | 60,49 zł |
950 | 60,99 zł | 61,49 zł | 62,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
800 | 60,99 zł | 61,49 zł | 62,49 zł |
900 | 61,99 zł | 62,49 zł | 63,49 zł |
1050 | 64,99 zł | 65,49 zł | 66,49 zł |
Kaloryczność | Cena 30-60 dni | Cena 20-29 dni | Cena za dzień |
450 | 32,49 zł | 32,99 zł | 33,99 zł |
650 | 36,49 zł | 36,99 zł | 37,99 zł |
Kalkulator cen
Kalkulator cen
Możesz też skorzystać z automatycznego
kalkulatora, który pozwoli Ci obliczyć
koszt dla Twojej diety.
Możesz też skorzystać z automatycznego
kalkulatora, który pozwoli Ci obliczyć
koszt dla Twojej diety.

Trwa wczytywanie